
Codice: Profili a ''T''
Profili standard
Lega | BxS Dimensione | Peso al metro |
---|---|---|
6060 | 10x10x1,5 | 0,073 |
6060 | 15x15x1,5 | 0,116 |
6060 | 15x15x2 | 0,151 |
6060 | 20x20x2 | 0,205 |
6060 | 25x25x2 | 0,259 |
6060 | 30x30x2 | 0,313 |
6060 | 35x35x2 | 0,367 |
6060 | 40x20x2 | 0,314 |
6060 | 40x40x2 | 0,42 |
6060 | 40x40x4 | 0,821 |
6060 | 50x50x3 | 0,786 |
6060 | 50x50x5 | 1,283 |
6060 | 60x60x4 | 1,252 |
6060 | 60x60x6 | 1,846 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Larghezza: 0.00 mm
Peso: 0.00 kg/m
Peso A: 0.00 kg/m
Peso B: 0.00 kg/m
Altezza: 0.00 mm