

Codice: Tipo E
Clamps
Lega | BxS Dimensione | Peso al metro |
---|---|---|
0 | [[part1]] | [[part2]] |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL70S/30 | 13KN | 70 | 30 | 107 |
KL70S/40 | 13KN | 70 | 40 | 117 |
KL70S/50 | 13KN | 70 | 50 | 127 |
KL70S/60 | 13KN | 70 | 60 | 137 |
KL70S/70 | 13KN | 70 | 70 | 147 |
KL70S/80 | 13KN | 70 | 80 | 157 |
KL70S/90 | 13KN | 70 | 90 | 167 |
KL70S/100 | 13KN | 70 | 100 | 177 |
KL70S/110 | 13KN | 70 | 110 | 187 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL79S/30 | 20KN | 79 | 30 | 108 |
KL79S/40 | 20KN | 79 | 40 | 118 |
KL79S/50 | 20KN | 79 | 50 | 128 |
KL79S/60 | 20KN | 79 | 60 | 138 |
KL79S/70 | 20KN | 79 | 70 | 148 |
KL79S/80 | 20KN | 79 | 80 | 158 |
KL79S/90 | 20KN | 79 | 90 | 168 |
KL79S/100 | 20KN | 79 | 100 | 178 |
KL79S/110 | 20KN | 79 | 110 | 188 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL89S/30 | 25KN | 89 | 30 | 109 |
KL89S/40 | 25KN | 89 | 40 | 119 |
KL89S/50 | 25KN | 89 | 50 | 129 |
KL89S/60 | 25KN | 89 | 60 | 139 |
KL89S/70 | 25KN | 89 | 70 | 149 |
KL89S/80 | 25KN | 89 | 80 | 159 |
KL89S/90 | 25KN | 89 | 90 | 169 |
KL89S/100 | 25KN | 89 | 100 | 179 |
KL89S/110 | 25KN | 89 | 110 | 189 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL102S/30 | 30KN | 102 | 30 | 125 |
KL102S/40 | 30KN | 102 | 40 | 135 |
KL102S/50 | 30KN | 102 | 50 | 145 |
KL102S/60 | 30KN | 102 | 60 | 155 |
KL102S/70 | 30KN | 102 | 70 | 165 |
KL102S/80 | 30KN | 102 | 80 | 175 |
KL102S/90 | 30KN | 102 | 90 | 185 |
KL102S/100 | 30KN | 102 | 100 | 195 |
KL102S/110 | 30KN | 102 | 110 | 205 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL118S/30 | 40KN | 118 | 30 | 136 |
KL118S/40 | 40KN | 118 | 40 | 146 |
KL118S/50 | 40KN | 118 | 50 | 156 |
KL118S/60 | 40KN | 118 | 60 | 166 |
KL118S/70 | 40KN | 118 | 70 | 176 |
KL118S/80 | 40KN | 118 | 80 | 186 |
KL118S/90 | 40KN | 118 | 90 | 196 |
KL118S/100 | 40KN | 118 | 100 | 206 |
KL118S/110 | 40KN | 118 | 110 | 216 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|---|---|---|---|
KL140S/30 | 50KN | 140 | 30 | 180 |
KL140S/40 | 50KN | 140 | 40 | 190 |
KL140S/50 | 50KN | 140 | 50 | 200 |
KL140S/60 | 50KN | 140 | 60 | 210 |
KL140S/70 | 50KN | 140 | 70 | 220 |
KL140S/80 | 50KN | 140 | 80 | 230 |
KL140S/90 | 50KN | 140 | 90 | 240 |
KL140S/100 | 50KN | 140 | 100 | 250 |
KL140S/110 | 50KN | 140 | 110 | 260 |
Larghezza: 0.00 mm
Peso: 0.00 kg/m
Peso A: 0.00 kg/m
Peso B: 0.00 kg/m
Altezza: 0.00 mm
All'interno di questo catalogo, i dissipatori sono organizzati in base alla loro forma e alle dimensioni espresse in millimetri. Ogni profilo è caratterizzato dai seguenti parametri:
- Peso: espresso in chilogrammi per metro di lunghezza del profilo (Kg/mt).
- Lunghezza: indicata in millimetri e utilizzata per il calcolo della resistenza termica (L).
- Larghezza: anch'essa in millimetri, considerata per il calcolo della resistenza termica (°C/W), applicabile solo ai dissipatori ad alta efficienza.
- Resistenza Termica in Convezione Naturale: espressa in °C/W con una differenza di temperatura di 70°C (rispetto a una temperatura ambiente di 25°C).
- Resistenza Termica in Convezione Forzata: anch'essa espressa in °C/W, con una velocità dell'aria di 3 m/s e una differenza di temperatura di 50°C.
I valori di resistenza termica sono stati determinati attraverso un programma di simulazioni termiche progettato per replicare condizioni realistiche. In particolare:
- La sorgente di calore è uniformemente distribuita su circa il 50% della superficie di dissipazione, con posizionamento centrale sul dissipatore.
- Per massimizzare l'efficienza della dissipazione in convezione naturale, il dissipatore è progettato con alettatura verticale. Per installazioni orizzontali, si consiglia di considerare un incremento del 20% circa nella resistenza termica.
- La superficie del dissipatore non è soggetta a trattamenti aggiuntivi.
Per quanto riguarda i dissipatori anodizzati di colore nero in convezione naturale, la resistenza termica è ridotta di circa il 10%.
All'aumentare della lunghezza del dissipatore, la resistenza termica diminuisce seguendo una legge non lineare. I valori indicati si riferiscono alle lunghezze specificate; per lunghezze diverse, consultare il grafico "Fattore di correzione della lunghezza" per calcolare il fattore di moltiplicazione da applicare alla resistenza termica, sia in convezione naturale che forzata.