
Codice: Tubo quadro
Profili standard
Lega | BxS Dimensione | Peso al metro |
---|---|---|
6060 | 10x1 | 0,097 |
6060 | 15x1,5 | 0,219 |
6060 | 15x2 | 0,281 |
6060 | 20x1,5 | 0,295 |
6060 | 20x2 | 0,389 |
6060 | 25x1,5 | 0,382 |
6060 | 25x2 | 0,497 |
6060 | 30x1,5 | 0,462 |
6060 | 30x2 | 0,605 |
6060 | 30x3 | 0,875 |
6060 | 35x1,5 | 0,543 |
6060 | 35x2 | 0,715 |
6060 | 40x1,5 | 0,624 |
6060 | 40x2 | 0,82 |
6060 | 40x3 | 1,2 |
6060 | 40x4 | 1,56 |
6060 | 45x2 | 0,919 |
6060 | 50x1,5 | 0,785 |
6060 | 50x2 | 1,04 |
6060 | 50x3 | 1,523 |
6060 | 50x4 | 1,988 |
6060 | 50x5 | 2,43 |
6060 | 60x2 | 1,252 |
6060 | 60x3 | 1,847 |
6060 | 60x4 | 2,419 |
6060 | 70x2 | 1,47 |
6060 | 80x2 | 1,685 |
6060 | 80x4 | 3,283 |
6060 | 100x2 | 2,117 |
6060 | 100x4 | 4,148 |
6060 | 120x2,5 | 3,172 |
6060 | 120x4 | 5,011 |
6060 | 150x5 | 7,83 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Larghezza: 0.00 mm
Peso: 0.00 kg/m
Peso A: 0.00 kg/m
Peso B: 0.00 kg/m
Altezza: 0.00 mm